Challenge Gardois VTT 2020, labellisé » Gard Pleine Nature » De manière concrète, ce label est attribué aux manifestations et à leurs organisateurs qui s’engagent à respecter des engagements éco-responsables comme par exemple l’utilisation de gobelets compostables ou encore des parcours créés sans abîmer la nature.
Le Challenge Gardois VTT 2020 se déroulera sur 8 manches.
Des points seront attribués aux catégories suivantes :
Poussins H/F 7-8 ans – Pupilles H/F 9-10 ans – Benjamins H/F 11-12 ans- Minimes H/F 13-14 ans – Cadets H/F 15-16 ans – Juniors H/F 17-18 ans – Espoirs 19-22 ans
Séniors 23-29 ans – Master 30 -> 30-39 ans – Master 40 -> 40-49 ans – Master 50 -> 50-59 ans
Master 60 -> 60ans et +- Dames 19-29 ans – Master Dames 30 ans et +
LES COMPÉTITIONS :
- 2 février 2020 | NÎMES
XC Nîmes – organisé par EC NIMES – Lieu de départ : Mas d’Escattes 8, allée du Mas d’Escatttes 9h45– La course a été supprimée - 16 février | NÎMES – Lieu de départ : Mas d’Escattes 8, allée du Mas d’Escatttes 9h45
XC Nîmes – RENSEIGNEZ-VOUS POUR CETTE COURSE. Elle ne figure plus sur l’agenda du club organisateur. www.espoircyclnimois.fr - 8 mars | SOMMIÈRES
XC de SOMMIERES – organisé par LATTITUDE VTT – Lieu de départ : Circuit de moto-cross de la Tourille 9h45 https://www.engage-sports.com/cgvtt2019-sommieres/ 15 mars | ALLÈGRE-LES-FUMADES – Lieu de départ : parking des Thermes – vcsalindres.com
XC des THERMES organisé par VC SALINDRES22 mars | ST-MAXIMIN – Lieu de départ : stade de football 10h00 – uzesveloclub.fr / dorivelle@hotmail.fr / 06 27 81 35 23
MANCHE UZÈTIENNE organisé par Uzès Vélo Club26 avril | CONGÉNIES – Lieu de départ : stade 9h45 – olivier@calvissonvtt.com
XC de CONGÉNIES – organisé par CALVISSON VTT24 mai | MONTDARDIER – Lieu de départ : dans le village – secretaire@veloaigoualviganais.com
TROPHÉE VTT DU PAYS VIGANAIS – organisé par VCMAPV- 28 juin 2020 | L’ESPÉROU – 10h00 office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr – 04 67 82 64 67
BOUTICYCLE AIGOUAL VTT- organisé par VCMAPV
Les 7 meilleurs résultats seront retenus à l’issue du trophée. Il faut participer (prendre le départ) à un minimum de 5 courses pour être classé au classement final du Challenge. Un bonus de 50 points sera attribué aux coureurs ayant pris le départ de la totalité des manches (8) (l’inscription ne suffit pas). Une exception sera faite pour les coureurs organisateurs d’une manche du Challenge. Lorsqu’un coureur participe à l’ensemble du trophée et qu’il ne prend pas le départ d’une manche, car il participe activement à l’organisation de celle-ci, il pourra quand même bénéficier du bonus de 50 points. Un classement club se fera, à l’issue et à partir du classement général final, par l’addition des points marqués par chacun des coureurs du même club.
À chaque manche, les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Idem à l’issu du Challenge (à condition d’avoir participé à au moins 5 épreuves).
chargement de la carte - veuillez patienter...
![]() | Fourques 2, place d'Argence, Fourques, France |
![]() | Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, France |
![]() | Alès Alès, France |
![]() | Vergèze Vergèze, France |
![]() | Brignon Brignon, France |
![]() | St Privat des Vieux Saint-Privat-des-Vieux, France |
![]() | Barjac La commune Barjac, France |
![]() | Pont du Gard Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard, France |
![]() | Sauve Sauve, France |
![]() | Beauvoisin Beauvoisin, France |
Le tableau ci-dessus liste 10 sur les 128 marqueurs (triées par ID croissant) |