Le calendrier du Nîmes-Olympique, le classement.
Matchs Aller-retour Football – National – Saison 2023/2024
Le football à Nîmes, c’est plus d’un siècle d’histoire. Crée en 1901 par Henri Monnier, le Sporting Club Nîmois fut l’un des piliers du football français. Il a participé en ce début du vingtième siècle au Championnat Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques, en remportant même l’édition 1908 pour la zone Languedoc, puis éliminé cette même année en seizièmes de finale de la phase nationale par l’Olympique de Marseille (5-2). Il est cependant écrasé au niveau régional par l’Olympique de Cette, qui affiche sa suprématie six années durant. Avec la Première Guerre mondiale, le football français tombe dans un premier sommeil dont il ne sortira qu’avec les années 30….
Espérons que la période actuelle, qui perdure depuis 3 ans, soit moins longue !
Si le fichier Pdf ne s’affiche pas, tentez de réactualiser la page …
-
LUNDI 14 AOÛT 18:30
Nîmes-Olympique – Martigues 1 – 1
But pour Nîmes : Patrick Orphé Mbina 4′ – But pour Martigues : Amine Hemia s.p 76′. À noter : but de Gaetan Missi Mezu refusé pour une position de hors jeu (90+3e).
-
MARDI 18 AOÛT
Rouen – Nîmes 1 – 1
But pour Nîmes : Patrick Orphé Mbina 67′ – But pour Rouen : Zana Allée 77′
-
MARDI 25 AOÛT 19:30
Nîmes-Olympique – Le Mans 1 – 1
But pour Nîmes : Patrick Orphé Mbina 28′ – But pour Le Mans : Dame Gueye 71′
-
VENDREDI 1 SEPTEMBRE 19:30
Avranches – Nîmes 2 – 0
Buts pour Avranches : Dany Jean 76′ – Kerouedan s.p 91′ – 3 points pris sur 12 possibles ! Il nous semble avoir déjà vécu ce genre d’aventure… Pour cette raison Nîmes est descendu en division inférieure…
Pts | J | Diff | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC VILLEFRANCHE B. | 8 | 4 | 2 |
2 | GOAL FC | 7 | 4 | 4 |
3 | FC MARTIGUES | 7 | 3 | 2 |
4 | LE MANS FC | 6 | 4 | 2 |
5 | US AVRANCHES MSM | 6 | 4 | 1 |
6 | FC ROUEN | 6 | 4 | 1 |
7 | RED STAR FC | 6 | 3 | 1 |
8 | SO CHOLET | 6 | 4 | 0 |
9 | CHAMOIS NIORTAIS FC | 5 | 4 | -1 |
10 | DIJON FCO | 5 | 3 | 3 |
11 | ASNL NANCY | 5 | 4 | 2 |
12 | LBC CHATEAUROUX | 4 | 3 | 0 |
13 | US ORLEANS LOIRET | 3 | 3 | -1 |
14 | NÎMES OLYMPIQUE | 3 | 4 | -2 |
15 | FC VERSAILLES | 2 | 3 | -1 |
16 | SA ÉPINAL | 2 | 4 | -2 |
17 | MARIGNANE GIGNAC FC | 1 | 4 | -6 |
18 | FC SOCHAUX MONTB. | 0 | 2 | -5 |
-
VENDREDI 8 SEPTEMBRE 19:30
Nîmes-Olympique – Châteauroux 2 2
But pour Nîmes : Mendy 51′ – Doucouré s.p 57″- But pour Châteauroux : Durbant 37′ – Durbant s.p 90′ +11′ !
10 minutes après le temps réglementaire, Nîmes-Olympique tenait sa première victoire !! Les pénaltys concédés en fin de match comment à devenir une habitude !
1 | RED STAR FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2 | LBC CHATEAUROUX | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | DIJON FCO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | GOAL FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
5 | CHAMOIS NIORTAIS FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | FC MARTIGUES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | FC VILLEFRANCHE B. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | ASNL NANCY | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
9 | LE MANS FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
10 | US AVRANCHES MSM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
11 | FC ROUEN | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
12 | SO CHOLET | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
13 | NÎMES OLYMPIQUE | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 |
14 | US ORLEANS LOIRET | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
15 | FC VERSAILLES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
16 | SA ÉPINAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
17 | MARIGNANE GIGNAC FC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
18 | FC SOCHAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
-
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 19:30
Villefranche – Nîmes 1 – 1
But pour Villefranche : Dekoké 81′ – But pour Nîmes : Picouleau 16′
Ils vont finir par en gagner un. C’est promis !
1 | RED STAR FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2 | CHAMOIS NIORTAIS FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | LE MANS FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4 | FC ROUEN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | FC VILLEFRANCHE B. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | US AVRANCHES MSM | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | LBC CHATEAUROUX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | DIJON FCO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
9 | GOAL FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | FC MARTIGUES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | ASNL NANCY | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
12 | FC VERSAILLES | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
13 | FC SOCHAUX MONTB. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
14 | SO CHOLET | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
15 | NÎMES OLYMPIQUE | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 |
16 | MARIGNANE GIGNAC FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
17 | US ORLEANS LOIRET | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 |
18 | SA ÉPINAL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
-
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 19:30
Nîmes-Olympique – Nancy 1 -0
But pour Nîmes : Waly Diouf 8′
Cette fois ils ont tenu ! Première victoire et le déclic pour aller gagner à Cholet…
1 | Red Star | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | ||||
2 | Niort | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | ||||
3 | Le Mans | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||||
4 | Villefranche | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | ||||
5 | Nancy | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | ||||
6 | Cholet | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||||
7 | Rouen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | ||||
8 | Martigues | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
9 | Châteauroux | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
10 | Dijon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||||
11 | Avranches | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | ||||
12 | GOAL FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | ||||
13 | Nîmes-Olympique | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||||
14 | Versailles | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||
15 | Sochaux | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||||
16 | Orléans | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||||
17 | Marignane-Gignac | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | ||||
18 | Épinal | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
-
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 19:30
Cholet – Nîmes
-
VENDREDI 6 octobre 19:30
Nîmes-Olympique – Niort